von Erik Schierstaedt am Sa 16. Mai 2009, 17:18
Ungarn
Kakuk Levente 163 + 168 + 155 + 153 = 639 SP 3:1
Kiss Tamas 152 + 164 + 189 + 163 = 668 SP 4:0
Hergeth Zoltan 142 + 152 + 0 + 0 = 294 SP 1:0
Kovacs Gabor 162 + 186 + 0 + 0 = 348 SP 1:0
Kiss Norbert 0 + 0 + 0 + 0 = 000 SP 0:0
Farkas Sandor 0 + 0 + 0 + 0 = 000 SP 0:0
Estland
Kirs Kaido 131 + 136 + 142 + 158 = 567 SP 1:3
Muts Marko 139 + 146+ 162 + 136 = 583 SP 0:4
Abel Markko 138 + 141 + 0 + 0 = 279 SP 0:1
Rebane Raul 143 + 152 + 0 + 0 = 295 SP 0:1
Kivirand Ain 0 + 0 + 0 + 0 = 000 SP 0:0
Piksar Gert 0 + 0 + 0 + 0 = 000 SP 0:0
Gesamt aktuell 6:0 MP - 11:1 SP - 1949:1724 Kegel
"Glaube versetzt Berge, aber nicht jeder Berg ist gläubig."
Konfuzius