von Erik Schierstaedt am Sa 16. Mai 2009, 13:16
Slowenien
Klemen Mahkovic - 159 + 143 + 162 + 163 = 627 SP 4:0
Mario Culibrk - 154 + 155 + 156 + 158 = 623 SP 1:3
Mitja Gornik - 0 + 0 + 0 + 0 = 0 SP 0:0
Damjan Hafnar - 0 + 0 + 0 + 0 = 0 SP 0:0
Primoz Pintaric - 0 + 0 + 0 + 0 = 0 SP 0:0
Bostjan Zvezic - 0 + 0 + 0 + 0 = 0 SP 0:0
Slowakei
Jan Jasensiky - 157 + 142 + 149 + 151 = 599 SP 0:4
Ivan Cech - 166 + 158 + 150 + 174 = 648 SP 3:1
Marian Halasi 0 + 0 + 0 + 0 = 0 SP 0:0
Milan Tomka 0 + 0 + 0 + 0 = 0 SP 0:0
Vojtech Vitkovic - 0 + 0 + 0 + 0 = 0 SP 0:0
Radoslav Foltin - 0 + 0 + 0 + 0 = 0 SP 0:0
Gesamt aktuell 3:1 MP - 5:3 SP - 1250:1247 Kegel
"Glaube versetzt Berge, aber nicht jeder Berg ist gläubig."
Konfuzius