Seite 3 von 4

Re: Rumänien (ROU) - Italien (ITA) - 6. Vorrundenspiel

Verfasst: Sa 16. Mai 2009, 11:10
von Erik Schierstaedt
090516T110958.jpg

Re: Rumänien (ROU) - Italien (ITA) - 6. Vorrundenspiel

Verfasst: Sa 16. Mai 2009, 11:17
von Stefan Schorr
TOP Berichterstattung!!!!

RESPEKT!

Re: Rumänien (ROU) - Italien (ITA) - 6. Vorrundenspiel

Verfasst: Sa 16. Mai 2009, 11:19
von Erik Schierstaedt
Nicole Lupu 147 + 167 + 163 + 149 = 626 SP3:1
Zoltan Flavius Feher 152 + 168 + 142 + 147 = 609 SP 2:2
Claudiu Boanta 156 + 169 + 157 + 148 = 630 SP 2:2
Dumitru Bese/Dorin 145 + 146 + 156 + 139 = 586 SP 1:3
Petrut Mihalcioiu 165 + 0 + 0 + 0 = 0 SP 1:0
Cosmin Craciun 164 + 0 + 0 + 0 = 0 SP 1:0

Italien
Stefan Kranebitter 151 + 156 + 147 + 139 = 593 SP 1:3
Florian Thaler 144 + 162 + 152 + 157 = 615 SP 2:2
Ivo Mayr 157 + 154 + 136 + 158 = 605 SP 2:2
Franz Höller 147 + 167 + 139 + 164 = 617 SP 3:1
Hubert Lantschner 139 + 0 + 0 + 0 = 0 SP 0:1
Wolfgang Blaas 150 + 0 + 0 + 0 = 0 SP 0:1

Gesamt aktuell 6:2 MP - 10:8 SP - 2780:2719 Kegel

Re: Rumänien (ROU) - Italien (ITA) - 6. Vorrundenspiel

Verfasst: Sa 16. Mai 2009, 11:26
von robert schmid
die italiener (südtiroler) halten sich ja recht gut, aber wird wohl nicht reichen - besonderen gruß natürlich an unseren kurtatscher kegler ivo, toll das du dabei bist - hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder bei euch in kurtatsch

die schmids aus betzigau
:D :) ;) :P

Re: Rumänien (ROU) - Italien (ITA) - 6. Vorrundenspiel

Verfasst: Sa 16. Mai 2009, 11:33
von Erik Schierstaedt
Nicole Lupu 147 + 167 + 163 + 149 = 626 SP3:1
Zoltan Flavius Feher 152 + 168 + 142 + 147 = 609 SP 2:2
Claudiu Boanta 156 + 169 + 157 + 148 = 630 SP 2:2
Dumitru Bese/Dorin 145 + 146 + 156 + 139 = 586 SP 1:3
Petrut Mihalcioiu 165 + 154 + 0 + 0 = 319 SP 2:0
Cosmin Craciun 164 + 184 + 0 + 0 = 348 SP 2:0

Italien
Stefan Kranebitter 151 + 156 + 147 + 139 = 593 SP 1:3
Florian Thaler 144 + 162 + 152 + 157 = 615 SP 2:2
Ivo Mayr 157 + 154 + 136 + 158 = 605 SP 2:2
Franz Höller 147 + 167 + 139 + 164 = 617 SP 3:1
Hubert Lantschner 139 + 146 + 0 + 0 = 285 SP 0:2
Wolfgang Blaas 150 + 157 + 0 + 0 = 307 SP 0:2

Gesamt aktuell 6:2 MP - 12:8 SP - 3118:3022 Kegel

Re: Rumänien (ROU) - Italien (ITA) - 6. Vorrundenspiel

Verfasst: Sa 16. Mai 2009, 11:34
von Klaus Warth
090516T113210.jpg
GEILER KEGELSPORT, die gehen ab wie raketen, 3 allein auf Weltrekord Kurs

Re: Rumänien (ROU) - Italien (ITA) - 6. Vorrundenspiel

Verfasst: Sa 16. Mai 2009, 11:35
von Erik Schierstaedt
Bislang hielten die Italiener gut mit, aber ein glänzend aufgelegter Cosmin mit sagenhaften 184 Kegel auf seiner zweiten Bahn hat bereits für eine Vorentscheidung gesorgt und auch das Mannschaftsergebnis spricht inzwischen deutlich für den Favoriten aus Rumänien....

Re: Rumänien (ROU) - Italien (ITA) - 6. Vorrundenspiel

Verfasst: Sa 16. Mai 2009, 11:38
von Erik Schierstaedt
Rumänien wechselt aus, für Mihalcioiu ist nun Figlea im Spiel....

Re: Rumänien (ROU) - Italien (ITA) - 6. Vorrundenspiel

Verfasst: Sa 16. Mai 2009, 11:40
von Erik Schierstaedt
090516T113850.jpg

Re: Rumänien (ROU) - Italien (ITA) - 6. Vorrundenspiel

Verfasst: Sa 16. Mai 2009, 11:49
von Erik Schierstaedt
Nicole Lupu 147 + 167 + 163 + 149 = 626 SP3:1
Zoltan Flavius Feher 152 + 168 + 142 + 147 = 609 SP 2:2
Claudiu Boanta 156 + 169 + 157 + 148 = 630 SP 2:2
Dumitru Bese/Dorin 145 + 146 + 156 + 139 = 586 SP 1:3
Petrut Mihalcioiu/Figlea 165 + 154 + 148 + 0 = 467 SP 2:1
Cosmin Craciun 164 + 184 + 143 + 0 = 491 SP 2:1

Italien
Stefan Kranebitter 151 + 156 + 147 + 139 = 593 SP 1:3
Florian Thaler 144 + 162 + 152 + 157 = 615 SP 2:2
Ivo Mayr 157 + 154 + 136 + 158 = 605 SP 2:2
Franz Höller 147 + 167 + 139 + 164 = 617 SP 3:1
Hubert Lantschner 139 + 146 + 155 + 0 = 440 SP 1:2
Wolfgang Blaas 150 + 157 + 147 + 0 = 454 SP 1:2

Gesamt aktuell 6:2 MP - 12:10 SP - 3409:3324 Kegel