Seite 1 von 1

2. Durchgang - Paarkampf U18 männlich

Verfasst: Mo 11. Mai 2009, 09:34
von Thomas Speck
Hier ist die Bahnbelegung des zweiten Durchgangs:

Bahn 1: KRAMER Josip (CRO 1)
Bahn 2: SEDLAR FILIP (CRO 1)
Bahn 3: VLAJKOV Radovan (SRB 1)
Bahn 4: DRAGOVIC Milic (SRB 1)
Bahn 5: NEMCEK Peter (SVK 1)
Bahn 6: KLUBET David (SVK 1)
Bahn 7: HRUSTEMOVIC Nermin (BIH 1)
Bahn 8: NURUDINOVIC Haris (BIH 1)

Re: 2. Durchgang - Paarkampf U18 männlich

Verfasst: Mo 11. Mai 2009, 09:55
von Thomas Speck
Hier sind die Ergebnisse der 1. Bahn des zweiten Durchgangs:

Bahn 1: KRAMER Josip (CRO 1) - 138
Bahn 2: SEDLAR FILIP (CRO 1) - 139
Bahn 3: VLAJKOV Radovan (SRB 1) - 143
Bahn 4: DRAGOVIC Milic (SRB 1) - 131
Bahn 5: NEMCEK Peter (SVK 1) - 153
Bahn 6: KLUBET David (SVK 1) - 151
Bahn 7: HRUSTEMOVIC Nermin (BIH 1) - 146
Bahn 8: NURUDINOVIC Haris (BIH 1) - 155

Re: 2. Durchgang - Paarkampf U18 männlich

Verfasst: Mo 11. Mai 2009, 10:10
von Thomas Speck
Hier sind die Ergebnisse der 2. Bahn des zweiten Durchgangs:

Bahn 1: SEDLAR FILIP (CRO 1) - 139 + 138 = 277
Bahn 2: KRAMER Josip (CRO 1) - 138 + 152 = 290
Bahn 3: DRAGOVIC Milic (SRB 1) - 131 + 127 = 258
Bahn 4: VLAJKOV Radovan (SRB 1) - 143 + 152 = 295
Bahn 5: KLUBET David (SVK 1) - 151 + 156 = 307
Bahn 6: NEMCEK Peter (SVK 1) - 153 + 138 = 291
Bahn 7: NURUDINOVIC Haris (BIH 1) - 155 + 150 = 305
Bahn 8: HRUSTEMOVIC Nermin (BIH 1) - 146 + 147 = 293

Re: 2. Durchgang - Paarkampf U18 männlich

Verfasst: Mo 11. Mai 2009, 10:25
von Thomas Speck
Hier sind die Ergebnisse der 3. Bahn des zweiten Durchgangs:

Bahn 1: DRAGOVIC Milic (SRB 1) - 131 + 127 + 150 = 408
Bahn 2: VLAJKOV Radovan (SRB 1) - 143 + 152 + 138 = 433
Bahn 3: SEDLAR FILIP (CRO 1) - 139 + 138 + 139 = 416
Bahn 4: KRAMER Josip (CRO 1) - 138 + 152 + 156 = 446
Bahn 5: NURUDINOVIC Haris (BIH 1) - 155 + 150 + 153 = 458
Bahn 6: HRUSTEMOVIC Nermin (BIH 1) - 146 + 147 + 138 = 431
Bahn 7: KLUBET David (SVK 1) - 151 + 156 + 129 = 436
Bahn 8: NEMCEK Peter (SVK 1) - 153 + 138 + 163 = 454

Re: 2. Durchgang - Paarkampf U18 männlich

Verfasst: Mo 11. Mai 2009, 10:40
von Thomas Speck
Hier sind die Endergebnisse des zweiten Durchgangs:

Bahn 1: VLAJKOV Radovan (SRB 1) - 143 + 152 + 138 + 126 = 559
Bahn 2: DRAGOVIC Milic (SRB 1) - 131 + 127 + 150 + 169 = 577
Bahn 3: KRAMER Josip (CRO 1) - 138 + 152 + 156 + 148 = 594
Bahn 4: SEDLAR FILIP (CRO 1) - 139 + 138 + 139 + 161 = 577
Bahn 5: HRUSTEMOVIC Nermin (BIH 1) - 146 + 147 + 138 + 130 = 561
Bahn 6: NURUDINOVIC Haris (BIH 1) - 155 + 150 + 153 + 146 = 604
Bahn 7: NEMCEK Peter (SVK 1) - 153 + 138 + 163 + 173 = 627
Bahn 8: KLUBET David (SVK 1) - 151 + 156 + 129 + 140 = 576

Zwischenstand:

1. SVK 1 - 1203
2. CRO 1 - 1171
3. BIH 1 - 1165
4. FRA1 - 1145
5. POL1 - 1144
6. SRB 1 - 1136
7. ITA1 - 1096
8. MKD - 1126 (a.K.)